Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda
Los rodamientos de bolas de ranura profunda son un tipo de rodamiento muy común por su diseño sencillo, fácil funcionamiento y aplicación variada. Son un tipo de rodamiento no separable. Las vías de rodadura de los anillos internos y externos tienen forma de ranura en arco, capaz de soportar cargas radiales y cargas axiales bidireccionales. Entre algunas de sus características destacamos la: baja fricción, gran velocidad de rotación límite, y la capacidad de funcionar a altas velocidades con requisitos mínimos de vibración y ruido.
Denominación del rodamiento | Dimensiones límite | Capacidades de carga básicas | Peso | |||||||||||
mm | N | kg | ||||||||||||
N | Z | 2Z | RZ | 2RZ | RS | 2RS | d | D | B | r | Dinámico (Cr) | Estático (Cor) | (Aprox.) | |
6003 | 6003N | 6003-Z | 6003-2Z | 6003-RZ | 6003-2RZ | 6003-RS | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 0.04 |
6004 | 6004N | 6004-Z | 6004-2Z | 6004-RZ | 6004-2RZ | 6004-RS | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 0.068 |
6005 | 6005N | 6005-Z | 6005-2Z | 6005-RZ | 6005-2RZ | 6005-RS | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.83 | 0.079 |
6006 | 6006N | 6006-Z | 6006-2Z | 6006-RZ | 6006-2RZ | 6006-RS | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 0.113 |
6007 | 6007N | 6007-Z | 6007-2Z | 6007-RZ | 6007-2RZ | 6007-RS | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | 16.2 | 10.4 | 0.149 |
6008 | 6008N | 6008-Z | 6008-2Z | 6008-RZ | 6008-2RZ | 6008-RS | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 17 | 11.7 | 0.185 |
6009 | 6009N | 6009-Z | 6009-2Z | 6009-RZ | 6009-2RZ | 6009-RS | 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 14.8 | 0.231 |
6010 | 6010N | 6010-Z | 6010-2Z | 6010-RZ | 6010-2RZ | 6010-RS | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 22 | 16.3 | 0.25 |
6011 | 6011N | 6011-Z | 6011-2Z | 6011-RZ | 6011-2RZ | 6011-RS | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 1 | 30.3 | 22 | 0.362 |
6012 | 6012N | 6012-Z | 6012-2Z | 6012-RZ | 6012-2RZ | 6012-RS | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 31.7 | 24.2 | 0.385 |
- Tipo de junta: Abierto, ZZ, 2RS
- Material: Acero al cromo GCr15
- Precisión: P0, P2, P5, P6, P4
- Holgura: C0, C2, C3, C4, C5
- Material de la cubierta: Latón, acero, nailon, etc.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda son muy utilizados en automóviles, maquinaria, herramientas, motores, equipos, maquinaria agrícola, etc.
¿Cómo se puede distinguir la precisión de los rodamientos?
Los niveles de precisión de los rodamientos se clasifican en P0, P6, P5, P4 y P2, y van de baja a alta precisión. Aquí tiene detallado estos niveles de precisión:
- P0: Apto para una precisión rotacional superior a 10 μm en sistemas de rodamientos como el sistema de cambio de velocidad de máquinas,mecanismo de alimentación, mecanismo de cambio de velocidad de automóviles, tractores y otras maquinarias de uso común.
- P6: Ideal para una precisión entre 5 y 10 μm en sistemas de rodamientos con velocidades de rotación de m o mayores, como el soporte delantero de un torno común que utiliza el nivel 5 y el soporte trasero que utiliza el nivel 6.
- P4: Ideal para una precisión inferior a 5 μm en maquinaria de ultraprecisión con altas velocidades de rotación, incluidas las perforadoras por coordenadas de precisión, los sistemas de engranajes de rectificadoras de precisión y otras maquinarias de precisión.
¿Cómo escoger un rodamiento?
Los niveles de precisión de los rodamientos se clasifican en P0, P6, P5, P4 y P2, y van de baja a alta precisión. Aquí tiene detallado estos niveles de precisión:
- Conozca los requisitos de carga de los rodamientos de su sector.
- Determine los requisitos de velocidad de rotación de los rodamientos de su sector.
- Identifique el método de lubricación ideal para sus requerimientos de rodamientos.
¿Qué es la carga sobre el rodamiento y la capacidad de carga?
La carga del rodamiento normalmente se define como la fuerza ejercida de los componentes sobre el rodamiento durante su uso. Al escoger el rodamiento ideal para su aplicación, es fundamental determinar primero la capacidad de carga del rodamiento.