Rodamientos para Cubo de Neumáticos
La principal función de los rodamientos de cubo para neumático es soportar cargas y brindar una guía precisa para la rotación del cubo. Tienen la capacidad de soportar cargas axiales y radiales, convirtiéndolas en elementos clave. Los rodamientos tradicionales de los neumáticos de los automóviles se componene de dos conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos o rodamientos de bolas.El montaje, la lubricación, el sellado y el ajuste del juego de estos rodamientos se realizan en la línea de producción del automóvil.Sin embargo, esta estructura genera dificultades durante el ensamblado en las plantas de producción de automóviles, incrmenta los costos y reduce la fiabilidad. Además, los automóviles requieren limpieza, lubricación y ajuste durante el mantenimiento en los centros de servicio.
Denominación del rodamiento | Dimensiones (mm) | N.W. | Nº de artículo correspondiente | Sello Formulario | |||||
d | D | B | C | kg | SKF | FAG | KOYO | ||
DAC124000183 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | 0.11 | C-00187 | D | ||
DAC20420030/29 | 20 | 42 | 30 | 29 | 0.17 | 565592 J22 | 539816 | B | |
DAC205000206 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.21 | 156704 | A | ||
DAC205000206S | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.22 | 320104 | A | ||
DAC2184800206/18 | 21.8 | 48 | 20.6 | 18 | 0.25 | A | |||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 445539A | 576467 | B.C.E | |
DAC25520037S | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | FC12025 | B.D.F | ||
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.34 | 25BWD01 | BCE | ||
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.35 | B | |||
DAC255200206/23 | 25 | 52 | 20.6 | 23 | 0.33 | B | |||
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.36 | IR-2222 | B.C | ||
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | D | |||
DAC25560029/206 | 25 | 56 | 29 | 20.6 | 0.32 | B | |||
DAC254650027/24 | 25.4 | 65 | 27 | 24 | 0.6 | A | |||
DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.65 | I | |||
DAC27520045 | 27 | 52 | 45 | 45 | 0.36 | B | |||
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0.36 | B | |||
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 27BWD01J | IR-8653 | B.I |
- Juntas de cojinetes de bolas: DDU, ZZ, 2RS
- Número de hileras: Doble hilera
- Material: Acero al cromo GCr15
- Precisión: P0, P2, P5, P6, P4
- Holgura: C0, C2, C3, C4, C5
- Ruido: V1, V2, V3
- Material de la cubierta: acero
Caja de cambios, automóvil, caja reductora, maquinaria de motor, maquinaria de minería, etc.
¿Qué tipos de cargas pueden soportar los rodamientos?
Los rodamientos son capaces de soportar diferentes combinaciones de carga, pero la mayor parte de los tipos de cargas de aplicación pueden clasificarse en cuatro grupos principales:
- Cargas Radiales
- Cargas axiales
- Precargas
- Cargas centrífugas
¿Qué significa la carga radial en los rodamientos?
La carga radial en los rodamientos hace referencia a la fuerza perpendicular al eje y paralela al radio del rodamiento.
¿Qué significa la carga axial en los rodamientos?
La carga axial en los rodamientos es la fuerza que actúa a lo largo del eje, con frecuencia se conoce como carga de empuje. Las cargas axiales distribuyen las fuerzas de forma equilibrada y uniforme entre los elementos rodantes, transmitiéndolas desde el anillo interno al externo del rodamiento.